メーカー | 機械名 | 能力 | 台数 |
アマダ | レーザ加工機 FO3015NT | 4kW 5’×10’ 10段パレットチェンジャー | 1 |
アマダ | レーザ加工機 FO3015NT | 4kW 5’×10’ 高速シャトルテーブル | 1 |
アマダ | プレスブレーキ FDBV-1253 | 125t 3000mm | 3 |
アマダ | プレスブレーキ RG100 | 100t 3000mm | 1 |
アマダ | プレスブレーキ RC50 | 50t 2000mm | .2 |
アマダ | プレスブレーキ RG50S | 50t 1200mm | 1 |
ダイヘン | 半自動溶接ロボット AX-V4 | 電源DM350 350A | 2 |
ダイヘン | 半自動溶接ロボット AX-S3 | 電源DM350 350A | 1 |
ダイヘン | 半自動溶接機 XD350 | 350A | 5 |
ダイヘン | 半自動溶接機 180BC | 180A | 6 |
Panasonic | 半自動溶接機 K350 | 350A | 1 |
ダイヘン | インバータ スポット溶接機 | 電源RW-501 | 1 |
Panasonic | エアープラズマ切断機 | 1 | |
OKK | 立フライス盤 | 1 | |
浜製 | 普通旋盤 | 1 | |
紀和 | 直立ボール盤 | 1 | |
吉田 | 直立ボール盤 | 1 | |
吉田 | 卓上ボール盤 | 1 | |
アマダ | ストッカーAMS1551 | 5’×10’ 15段 | 1 |
アマダ | CAD/CAM AP100 | ソフトウェア | 1 |
Copyright(C) 2008 SUMITA Ironworks Inc. All Rights Reserved