メーカー 設備名 機種名 能力 台数
アマダ レーザ加工機 FO3015F1 4kw 5'×10' 15段パレットチェンジャー 1
アマダ レーザ加工機 FO3015NT 4kw 5'×10' 10段パレットチェンジャー 1
アマダ レーザ加工機 FO3015NT 4kw 5'×10' 高速シャトルテーブル 1
アマダ ストッカー AMS1551 5'×10' 15段 3
アマダ NCブレーキプレス FαV-1253 125t 3000o ネットワーク対応 4
アマダ ブレーキプレス RG100 100t 3000o 1
アマダ ブレーキプレス RC50 50t 2000o 2
アマダ ブレーキプレス RG50S 50t 1200o 1
OKK タテ型フライス盤 MH-2V - 1
浜田 旋盤 HK5型 - 1
吉田 直立ボール盤 YDU-540 - 2
紀和 直立ボール盤 KUD-530FS - 1
篠原 直立ボール盤 SUD-550 - 1
HITACHI 卓上ボール盤 KD-4300 - 1
マキタ 卓上ボール盤 TB130 - 1
ミクニ 卓上ボール盤 - - 1
KIRA タッピング専用機 -KTU-2 - 1
ダイヘン 半自動溶接ロボット XD350 電源DM350 350A 4
ダイヘン 半自動溶接機 XD350 350A 7
ダイヘン 半自動溶接機 180BC 180A 10
ダイヘン TIG溶接機 AVP-300 350A 1
ダイヘン MIG溶接機 350 350A 1
ダイヘン インバータスポット溶接機 SL-A145-160 電源RW-501 180A 2
Panasonic 半自動溶接機 K350 350A 1
Panasonic エアープラズマ切断機 PF35 35A 1
河合製作所 ローラーベンダー - 1500o 1
MITSUBISHI 電動ローラーベンダー GM-SB - 1
三菱 天井クレーン - 2.8t 8
コマツ エンジンフォークリフト - 2.5t 3
コマツ バッテリーフォークリフト - 2.0t 1
アマダ CAD/CAM AP100 ソフトウェア 3
自社 生産管理システムソフト - - 1

COPYRIGHYT(C) 2008 SUMITA Ironworks, Inc. ALL RIGHT RESERVED.

主要設備一覧